Die Masse 551 ist eine hellrot – dunkelrot brennende Steinzeugqualität mit 40% Schamotte 0-0,2 mm.
Der empfohlene Brennbereich liegt bei 1000 °C – 1220 °C.
Die plastische Masse eignet sich sehr gut zum Aufbauen kleiner- bis mittelgroßer Objekte und zum Drehen auf der Töpferscheibe von großen Stücken. Die warmrote Scherbenfarbe bleibt auch bei höheren Temperaturen erhalten
Eigenschaften der Masse 0551
| Brennfarbe | rot | ||
| Brennbereich (°C) | 1000 - 1220 | ||
| Schamotte Anteil (%) | 40 | ||
| Schamotte Körnung (mm) | 0 - 0,2 | ||
| TS (%)* | 7 | ||
| Brennschwindung | 1140 °C - 6% | 1200 °C - 7% | 1220 °C - 7% |
| Wasseraufnahme | 1140 °C - 4% | 1200 °C - 2% | 1220 °C - 0,5% |
| WAK x 10 -7 °C -1 | 20 °C - 500 °C (1200 °C) | 67 | |
| Anwendungsgebiete | Aufbauen | ||
| Hinweis | * TS = Trockenschwindung bei 110°C |

